دستهبندیهای محبوب
آگهی های ویژه
تاریخ نمایشگاه
مشاهده آنلاین آگهینامه
گالری تصاویر
قیمت روزانه کاغذ
تاریخ : 1401/11/17
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|
تحریر
| 70 * 100 | 70 | چینی | 12,100,000
| ⬆ |
تحریر | 90* 60 | 70 | چینی | 9,100,000
| ⬆ |
تحریر | 70 * 100 | 80 | اندونزی | 13,200,000
| ⬆ |
تحریر | 90 * 60 | 80 | اندونزی | 10,500,000
| ⬆ |
تحریر | 70 * 100 | 120 | اندونزی | 10,200,000 | ⬇ |
تحریر | 90 * 60 | 120 | بنفش | 6,500,000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 90 | چینی | 380,000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 128 | چینی | 355.000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 250 | چینی | 380.000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 300 | چینی | 450.000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 200 | چینی | 395.000 | ⬇ |
گلاسه | 90 * 60 | 200 | چینی | 400.000 | ⬇ |
گلاسه | 100*70 | 250 | چینی | 375.000 | ⬇ |
گلاسه | 90*60 | 250 | چینی | 440.000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 300 | چینی | 450.000 | ⬇ |
گلاسه | 90*60 | 300 | چینی | 440.000 | ⬇ |
ایندربرد | 100*70 | 300 | چینی | 450.000 | ⬇ |
پشت طوسی | 90*60 | 300 | کره ای | 315,000
| ⬇ |
پشت طوسی | 90*60 | 250 | هندی | 315.000 | ⬇ |
پشت طوسی | 100*70 | 300 | اترک | 288.000 | ⬇ |
بالکی | 90*60 | 55 | اروپایی | 8,420,000
| ⬇ |
بالکی | 100*70 | 60 | سوئدی | 10,920,000
| ⬆ |



