دستهبندیهای محبوب
آگهی های ویژه


تاریخ نمایشگاه
مشاهده آنلاین آگهینامه


گالری تصاویر
قیمت روزانه کاغذ
تاریخ : 1401/02/31
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|
تحریر
| 70 * 100 | 70 | چینی | 8.450.000 | افزایش |
تحریر | 90* 60 | 70 | چینی | 6,350,000 | افزایش |
تحریر | 70 * 100 | 80 | —- | 9,900,000 | بدون تغییر |
تحریر | 90 * 60 | 80 | —- | 7,500,000 | بدون تغییر |
تحریر | 70 * 100 | 100 | —– | 11,500,000 | بدون تغییر |
تحریر | 90 * 60 | 100 | —- | 8,500,000 | بدون تغییر |
گلاسه | 100*70 | 90 | چینی | 380.000 | افزایش |
گلاسه | 90*60 | 90 | چینی | 380.000 | افزایش |
گلاسه | 100*70 | 135 | چینی | 355.000 | افزایش |
گلاسه | 90*60 | 135 | چینی | 355.000 | افزایش |
گلاسه | 100*70 | 200 | چینی | 380.000 | افزایش |
گلاسه | 90 * 60 | 200 | چینی | 350.000 | افزایش |
گلاسه | 100*70 | 250 | چینی | 395.000 | افزایش |
گلاسه | 90*60 | 250 | چینی | 385.000 | افزایش |
گلاسه | 100*70 | 300 | چینی | 430.000 | افزایش |
گلاسه | 90*60 | 300 | چینی | 430.000 | افزایش |
ایندربرد | 90*60 | 300 | —– | 490.000 | بدون تغییر |
پشت طوسی | 90*60 | 300 | هندی | 340.000 | بدون تغییر |
پشت طوسی | 90*60 | 250 | هندی | 340.000 | بدون تغییر |
پشت طوسی | 100*70 | 300 | اترک | 290.000 | بدون تغییر |
بالکی | 90*60 | 60 | سوئدی | 6.900.000 | بدون تغییر |
بالکی | 100*70 | 60 | سوئدی | 8.650.000 | بدون تغییر |



