دستهبندیهای محبوب
آگهی های ویژه
تاریخ نمایشگاه
مشاهده آنلاین آگهینامه
گالری تصاویر
قیمت روزانه کاغذ
تاریخ : 1402/06/30
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|
تحریر
| 70 * 100 | 70 | چینی | 13,900,000
| ⬆ |
تحریر | 90* 60 | 70 | چینی | 10,900,000 | ⬆ |
تحریر | 70 * 100 | 80 | اندونزی | 15,500,000 | ⬆ |
تحریر | 90 * 60 | 80 | اندونزی | 14,500,000 | ⬆ |
تحریر | 70 * 100 | 100 | اندونزی | 11,000,000 | ⬇ |
تحریر | 90 * 60 | 100 | بنفش | 8,800,000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 90 | چینی | 525,000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 128 | چینی | 560,000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 250 | چینی | 460,000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 300 | چینی | 460,000 | ⬆ |
کاغذ روزنامه | عرض 70 | 45 | روسی (نقره ای) | 450,000 | ⬇ |
کاغذ روزنامه | عرض 100 | 45 | روسی (نقره ای) | 455,000 | ⬇ |
کاغذ کرافت | 100*70 | 300 | سوئدی | ⬇ | |
کاغذ کرافت | 100*70 | 90 | پرشین | ⬆ | |
کاربن لس
| 100*70 | 55 | هایپرکپی | 13,900,000 | ⬇ |
کاربن لس
| 100*70 | 55 | پرشین | ⬇ | |
ایندربرد | 90*60 | 300 | نینگبو | 585,000 | ⬇ |
پشت طوسی | 90*60 | 300 | کره ای | 390,000 | ⬇ |
پشت طوسی | 90*60 | 250 | کره ای | 390,000 | ⬇ |
پشت طوسی | 90*60 | 230 | کره ای | 410,000 | ⬇ |
بالکی | 90*60 | 60 | اروپایی | 11,660,000 | ⬇ |
بالکی | 100*70 | 55 | روسی (نقره ای) | 9,910,000 | ⬆ |

