دستهبندیهای محبوب
آگهی های ویژه
تاریخ نمایشگاه
بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی تبلیغات، برندسازی، بازاریابی، زنجیره صادرات و صنایع وابسته
تهران
مشاهده آنلاین آگهینامه
گالری تصاویر
قیمت روزانه کاغذ
تاریخ : 1404/09/14
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|
تحریر | 70 * 100 | 70 | اندونزی | 20,500,000 | |
تحریر | 90* 60 | 70 | اندونزی | 17,500,000 | ⬆ |
تحریر | 70 * 100 | 80 | اندونزی | 23,500,000 | ⬆ |
تحریر | 90 * 60 | 80 | اندونزی | 18,500,000 | ⬆ |
تحریر | 70 * 100 | 100 | اندونزی | 38,000,000 | ⬇ |
تحریر | 90 * 60 | 100 | اندونزی | 29,000,000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 90 | نویا | 1,160,000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 128 | نویا | 1,130,000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 250 | نویا | 1,080,000 | ⬆ |
گلاسه | 100*70 | 300 | نویا | 1,080,000 | ⬆ |
کاغذ روزنامه | عرض 70 | 45 | روسی (نقره ای) | 680,000 | ⬇ |
کاغذ روزنامه | عرض 100 | 45 | روسی (نقره ای) | 680,000 | ⬇ |
کاغذ کرافت | 100*70 | 300 | سوئدی | ⬇ | |
کاغذ کرافت | 100*70 | 130 | پرشین | ⬆ | |
کاربن لس | 100*70 | 55 | پرشین | ⬇ | |
کاربن لس | 90*60 | 55 | پرشین | ⬇ | |
ایندربرد | 90*60 | 300 | نینگبو | 950,000 | ⬇ |
پشت طوسی | 100*70 | 300 | کره ای | 820,000 | ⬇ |
پشت طوسی | 100*70 | 230 | کره ای | 820,000 | ⬇ |
پشت طوسی | شیت | 230 | راشا | ⬇ | |
بالکی | 90*60 | 60 | اروپایی (کرم) | 14,000,000 | ⬇ |
بالکی | 100*70 | 55 | روسی (نقره ای) | ⬆ |




































































